Citroën Windsurf World Cup Sylt 2026 Day 2 Replay - PWA World Tour
Die PWA veröffentlicht eine vollständige Aufzeichnung der Single Elimination im Freestyle vom Sonntag, dem 27. September.
Die kompletten ersten beiden Runden, die Viertelfinalbegegnungen und die Halbfinalentscheidungen der Single Elimination, von der nur die erste in die Wertung einging, im Rückblick:
Foto: PWA/WWT World Tour/John Carter
| 0:00 | Runde 1 Heat 2 | Marconi vs. Kempen |
| 09:06 | Runde 1 Heat 4 | Stomp vs. Gerdes |
| 20:13 | Runde 1 Heat 6 | Esteve vs. Jörn |
| 29:53 | Runde 1 Heat 8 | Grisley vs. Chrysopoulos |
| 42:06 | Runde 1 Heat 10 | Kort vs. Bongianni |
| 54:20 | Runde 1 Heat 12 | Akgazciyan vs. Sorling |
| 1:05:05 | Runde 2 Heat 1 | Van der Eyken vs. Marconi |
| 1:16:11 | Runde 2 Heat 2 | Testa vs. Stomp |
| 1:28:50 | Runde 2 Heat 3 | Moriya vs. Esteve |
| 1:42:29 | Runde 2 Heat 4 | Caers vs. Grisley |
| 1:54:22 | Runde 2 Heat 5 | Müller vs. Kort |
| 2:05:33 | Runde 2 Heat 6 | Van Broeckhoven vs. Akgazciyan |
| 2:17:28 | Runde 2 Heat 7 | Sugi vs. Schmit |
| 2:29:32 | Runde 2 Heat 8 | Neubauer vs. Pezzetti |
| 2:40:25 | Viertelfinale 1 | Van der Eyken vs. Testa |
| 2:51:07 | Viertelfinale 2 | Moriya vs. Caers |
| 3:02:46 | Viertelfinale 3 | Müller vs. Van Broeckhoven |
| 3:15:08 | Viertelfinale 4 | Neubauer vs. Sugi |
| 3:27:30 | Halbfinale 1 | Van der Eyken vs. Moriya |
| 3:53:35 | Halbfinale 2 | Müller vs. Neubauer |
Foto: PWA/WWT World Tour/John Carter